


| รหัสสินค้า | NHSL 40 X 90 |
| หมวดหมู่ | Swing Clamp |
| ราคา | 5,950.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 28 ก.ค. 2558 |
| อัพเดทล่าสุด | 22 เม.ย. 2563 |
| คงเหลือ | 0 1 |
Hydraulic Swing Clamps : NHSL 40 X 90 (LEFT )
Technical Specifications
| MODEL | NHS-25 R/L | NHS-32 R/L | NHS-40 R/L | NHS-50- R/L | NHS-63 R/L |
| Bore of Cylinder (MM) | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 |
| Bore of Pistons (MM) | Ø18 | Ø20 | Ø20 | Ø25 | Ø25 |
| Swing Stroke (MM) | 12 | 14 | |||
| Clamping Stroke (MM) | 14 | 15 | |||
| Pressure Area Pull/ Push CM2 | 2.36/4.9 | 4.89/8.03 | 9.42/12.56 | 14.72/19.62 | 26.25/31.15 |
| Theoretical Clamping 30KG/CM2 | 59 | 120 | 200 | 360 | 600 |
| Fluid | Filtered Oil | ||||
| Range Of Temperature | -10-+60ºC | ||||
| Max Operation Pressure | 70 KG /CM2 | ||||
| Range of Pressure ( KG/CM2) | 20-45 KG /CM2 | ||||
| Rotation Direction | Turn Right R or Turn Left L | ||||
| Rotating Angle | Standard Angle 90º (±2), Order Angle 0º, 45º(±2) 60º (±2) | ||||
| Acting Type | Double Acting | ||||
| Fixing Type | Flange | ||||
| Material | Carbon Steel |
| Bore of Piston | Ø25- Ø63 |
| Force | 116-701 KGs |
| Pressure | 25-40mm |
| Acting type | SINGER ARM |



ต้องการรุ่นอื่นติดต่อผู้ขาย
สินค้านี้เป็นสินค้านำเข้า
บริการจัดส่ง EMS อัตรค่าขนส่ง 50 บาท
หากสั่งซื้อมากกว่า 1000 บาทไม่คิดค่าบริการจัดส่ง
หากมีสินค้าใน STOCK สามารถจัดส่งได้ไม่เกิน 3-5 วัน
หากไม่มีสินค่าใน STOCK สามารถจัดส่งได้ 10-15 วัน
Thaiclamp shop
| หน้าที่เข้าชม | 254,735 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 129,256 ครั้ง |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |